美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪資排行榜
日期:2023-11-30 10:52:48 閱讀量:0 作者:趙老師美國大學(xué)教育的投資回報(bào)率一直備受關(guān)注。那么,哪些學(xué)校的本科畢業(yè)生可以獲得最高的薪資呢,?本文根據(jù)美國 Payscale 公司對(duì)大學(xué)畢業(yè)生薪資數(shù)據(jù)做了整理,統(tǒng)計(jì)了美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪資情況,,一起來看看吧,!
1、常春藤大學(xué)本科生畢業(yè)薪資
美國藤校本科畢業(yè)生薪水排名(2023) | ||||
單位:(萬/人民幣),,按匯率7計(jì)算 | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 平均年薪畢業(yè)5年內(nèi) | 平均年薪 畢業(yè)10年+ | 增加幅度 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 65.1 | 132.58 | 104% |
8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 62.37 | 120. 26 | 93% |
11 | 哈佛大學(xué) | 64.19 | 119.98 | 87% |
16 | 耶魯大學(xué) | 62.79 | 117.81 | 88% |
38 | 哥倫比亞大學(xué) | 62.51 | 109. 20 | 75% |
40 | 康奈爾大學(xué) | 60.27 | 108. 78 | 80% |
41 | 布朗大學(xué) | 59.64 | 108.5 | 82% |
8大藤校畢業(yè)生工作5年薪水平均60萬人民幣,,畢業(yè)10年后的平均年薪都達(dá)到100萬人民幣以上,薪水最高的屬普林斯頓大學(xué),,平均年薪達(dá)130萬人民幣,,布朗大學(xué)在藤校中排名最后,也有100萬人民幣,。
畢業(yè)10年后,,薪資漲幅最大的也是普林斯頓大學(xué),畢業(yè)10年后的薪資跟畢業(yè)5年后相比,,能漲一個(gè)倍,。
2、加州大學(xué)本科生畢業(yè)薪資
美國加州大學(xué)本科畢業(yè)生薪水排名(2023) | ||||
單位:(萬/人民幣),,按匯率7計(jì)算 | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 平均年薪 畢業(yè)5年內(nèi) | 平均年薪 畢業(yè)10年+ | 增加幅度 |
19 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
52 | 南加州大學(xué) | 56. 56 | 105.07 | 86% |
57 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
58 | 加州大學(xué)歐文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
75 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 53.2 | 101.08 | 90% |
87 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 53.34 | 99.89 | 87% |
加州大學(xué)各分校中,,伯克利的薪水是最高的,戴維斯最低。
Payscale 公司提供的薪水排名前100的大學(xué)完整名單如下:
美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪水排名(2023) | ||||
單位:(萬/人民幣),,按匯率7計(jì)算 | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 平均年薪 畢業(yè)5年內(nèi) | 平均年薪 畢業(yè)10年+ | 增加幅度 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 65. 10 | 132.58 | 104% |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 74. 48 | 132.58 | 78% |
3 | 美國海軍學(xué)院 | 65.94 | 127. 05 | 93% |
4 | 哈維?穆德學(xué)院 | 77. 28 | 125. 72 | 63% |
5 | 斯坦福大學(xué) | 69.23 | 124. 25 | 79% |
6 | 巴布森學(xué)院 | 61.6 | 122. 64 | 99% |
7 | 科爾蓋特大學(xué) | 58.87 | 121.66 | 107% |
8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
9 | 圣克拉拉大學(xué) | 61.11 | 121. 17 | 98% |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 62.37 | 120. 26 | 93% |
11 | 哈佛大學(xué) | 64. 19 | 119.98 | 87% |
12 | 美國軍事學(xué)院 | 65.38 | 119. 70 | 83% |
13 | 威廉姆斯學(xué)院 | 57. 33 | 118.44 | 107% |
14 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 63.21 | 118. 09 | 87% |
15 | 加州理工學(xué)院 | 73.5 | 118.02 | 61% |
16 | 耶魯大學(xué) | 62.79 | 117.81 | 88% |
17 | 利哈伊大學(xué) | 60. 06 | 117. 74 | 96% |
18 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 60.69 | 116. 90 | 93% |
19 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
20 | 美國空軍學(xué)院 | 62.23 | 116. 27 | 87% |
21 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 61.46 | 115.99 | 89% |
22 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | 60. 76 | 115. 78 | 91% |
23 | 美國商船學(xué)院 | 68.88 | 115. 64 | 68% |
24 | 佐治亞理工學(xué)院主校區(qū) | 62.79 | 114. 45 | 82% |
25 | 喬治城大學(xué) | 56. 77 | 114. 38 | 101% |
26 | 華盛頓李大學(xué) | 54. 25 | 113. 75 | 110% |
27 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 67. 69 | 113.47 | 68% |
28 | 羅斯-赫爾曼理工學(xué)院 | 63.35 | 113.05 | 78% |
29 | 伍斯特理工學(xué)院 | 62.37 | 112. 70 | 81% |
30 | 韋伯研究所 | 66. 15 | 112. 63 | 70% |
31 | 圣母大學(xué) | 58.52 | 112. 14 | 92% |
32 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 60.83 | 111.37 | 83% |
33 | 拉斐特學(xué)院 | 57.89 | 111.09 | 92% |
34 | 杜克大學(xué) | 61.18 | 111.09 | 82% |
35 | 克拉克森大學(xué) | 55. 93 | 110.39 | 97% |
36 | 庫珀科學(xué)與藝術(shù)促進(jìn)聯(lián)盟 | 59.01 | 109.55 | 86% |
37 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | 57.82 | 109.34 | 89% |
38 | 哥倫比亞大學(xué) | 62.51 | 109. 20 | 75% |
39 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 57. 68 | 108.85 | 89% |
40 | 康奈爾大學(xué) | 60.27 | 108. 78 | 80% |
41 | 布朗大學(xué) | 59.64 | 108.5 | 82% |
42 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 55. 79 | 108.43 | 94% |
43 | 布蘭迪斯大學(xué) | 50.89 | 107. 52 | 111% |
44 | 紐約聯(lián)合學(xué)院 | 54. 95 | 107.31 | 95% |
45 | 鮑登學(xué)院 | 53.06 | 107. 03 | 102% |
46 | 曼哈頓學(xué)院 | 54. 11 | 106. 68 | 97% |
47 | 萊斯大學(xué) | 61.6 | 106.47 | 73% |
48 | 塞繆爾梅里特大學(xué) | 78. 68 | 106.4 | 35% |
49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
50 | 芝加哥大學(xué) | 57. 12 | 105.42 | 85% |
51 | 貝茨學(xué)院 | 49.77 | 105. 35 | 112% |
52 | 南加州大學(xué) | 56. 56 | 105.07 | 86% |
53 | 巴納德學(xué)院 | 51.94 | 104.51 | 101% |
54 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | 54. 32 | 104. 44 | 92% |
55 | 弗吉尼亞大學(xué)主校區(qū) | 55. 65 | 104. 37 | 88% |
56 | 加州理工州立大學(xué)圣路易斯奧比斯波分校 | 56. 35 | 104. 02 | 85% |
57 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
58 | 加州大學(xué)歐文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
59 | 喬治華盛頓大學(xué) | 52. 50 | 103.81 | 98% |
60 | 范德比爾特大學(xué) | 57. 19 | 103. 60 | 81% |
61 | 國王大學(xué) | 50.4 | 103.04 | 104% |
62 | 紐約大學(xué) | 54. 46 | 102.97 | 89% |
63 | 哈弗福德學(xué)院 | 51.24 | 102.83 | 101% |
64 | 安柏瑞德航空大學(xué) | 58. 38 | 102. 76 | 76% |
65 | 新澤西理工學(xué)院 | 55. 09 | 102.55 | 86% |
66 | 奧爾巴尼藥學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | 56. 63 | 102.06 | 80% |
67 | 葉史瓦大學(xué) | 54. 46 | 101.92 | 87% |
68 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | 54. 74 | 101.71 | 86% |
69 | 維克森林大學(xué) | 51.87 | 101.64 | 96% |
70 | 葛底斯堡學(xué)院 | 50.4 | 101.64 | 102% |
71 | 美國海岸警衛(wèi)隊(duì)學(xué)院 | 63.98 | 101.43 | 59% |
72 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | 53.83 | 101.36 | 88% |
73 | 本特利大學(xué) | 58. 24 | 101.36 | 74% |
74 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | 50.4 | 101.22 | 101% |
75 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 53. 20 | 101.08 | 90% |
76 | 塔夫茨大學(xué) | 56. 35 | 101.08 | 79% |
77 | 波士頓大學(xué) | 53.41 | 101.08 | 89% |
78 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | 49.42 | 101.01 | 104% |
79 | 新墨西哥礦業(yè)與技術(shù)學(xué)院 | 55. 86 | 101.01 | 81% |
80 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 50. 61 | 100.8 | 99% |
81 | 凱特林大學(xué) | 60. 27 | 100.8 | 67% |
82 | 費(fèi)城科學(xué)大學(xué) | 50. 61 | 100. 17 | 98% |
83 | 緬因州海事學(xué)院 | 55.51 | 100. 17 | 80% |
84 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 55. 86 | 100.03 | 79% |
85 | 麻省藥科與健康科學(xué)大學(xué) | 53.06 | 100.03 | 89% |
86 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 56. 42 | 99.96 | 77% |
87 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 53. 34 | 99.89 | 87% |
88 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 57. 12 | 99. 61 | 74% |
89 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 58.94 | 99. 61 | 69% |
90 | 波士頓學(xué)院 | 55. 37 | 99.54 | 80% |
91 | 三一學(xué)院 | 51.87 | 99. 12 | 91% |
92 | 卡爾頓學(xué)院 | 50.47 | 99.05 | 96% |
93 | 密蘇里科技大學(xué) | 57. 12 | 99.05 | 73% |
94 | 西北大學(xué) | 55. 02 | 98.91 | 80% |
95 | 西方學(xué)院 | 48. 79 | 98. 77 | 102% |
96 | 羅切斯特大學(xué) | 53. 76 | 98. 63 | 83% |
97 | 沃巴什學(xué)院 | 51.94 | 98. 63 | 90% |
98 | 丹尼森大學(xué) | 45. 71 | 98.56 | 116% |
99 | 維拉諾瓦大學(xué) | 57. 05 | 98. 28 | 72% |
100 | 戴維森學(xué)院 | 49. 35 | 98. 21 | 99% |
101 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 54. 32 | 97.93 | 80% |
從上表可以發(fā)現(xiàn),,前100的大學(xué),畢業(yè)10年后年薪基本達(dá)到100萬人民幣,。這個(gè)薪資水平,,買房買車結(jié)婚生子壓力真不大。